Сальник 55x80x10 Коленвала на ГАЗ,Газель
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| D - внутренний диаметр в мм | 55 |
| D1 - наружный диаметр в мм | 80 |
| H1 - высота в мм | 10 |
| Наличие пружины | С пружиной |
| Свойство каркаса C/G | Обрезиненный |
| Свойство каркаса G | Рифленый |
| Материал резины | NBR |
| Размерность | Миллиметры |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать