Подшипник 2312
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 60 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 130 | мм |
Ширина подшипника | В | 31 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 3,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 76500 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 123000 | Н |
Масса подшипника | m | 1,850 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328-75.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать